News

Department of Statistics and Actuarial Science at Soongsil University is the only department in Korea, which has both
an statistics tract that develops data analysis capabilities which are core competencies of the future society and
an actuarial science track that maximizes the synergy between statistics and actuarial science.

No Title Name Date View
74 [2023. 06. 14] 학과 세미나 안내 관리자 2023.06.14 2026
73 [2023. 05. 17] 기초과학융합연구소 런치세미나 안내 관리자 2023.05.12 2457
72 [2023. 03. 07] 학과 세미나 안내 관리자 2023.03.06 3013
71 [2023. 02. 21] 학과 세미나 안내 관리자 2023.02.22 3366
70 [2023. 02. 06] 학과 세미나 안내 관리자 2023.01.30 2035
69 [2022. 09. 27] 기과융 월례세미나 안내 관리자 2022.09.03 2005
68 [2022. 06. 24] 기과융 하계 워크숍 관리자 2022.06.10 1894
67 [2022. 06. 08] 기과융 런치세미나 안내 관리자 2022.05.29 1898
66 [2022. 05. 18] 기과융 런치세미나 안내 관리자 2022.05.29 1884
65 [2022. 04. 07] 학과 세미나 안내 관리자 2022.03.23 1861
64 [2022. 01. 26] 기과융 정기 워크숍 관리자 2022.02.16 1797
63 [2021. 12. 02] 학과세미나 안내 관리자 2022.02.16 18804
62 [2020. 11. 04] 학과세미나 안내 관리자 2021.11.18 1742
61 [2020. 10. 21] 학과세미나 안내 관리자 2021.11.18 1751
60 [2020. 05. 20] 학과세미나 안내 관리자 2021.11.18 1757
59 [2020. 05. 07] 학과세미나 안내 관리자 2021.11.18 1741
58 [2019. 06. 24] 세미나 안내 관리자 2021.11.18 1705
57 [2018. 07. 11] 학과 세미나 안내 관리자 2021.11.18 1764
56 학문분야 융합특성화사업 융합전공 공동설명회 관리자 2021.11.18 1757
55 [2017. 05. 08] 학과 세미나 안내 관리자 2021.11.18 1750